
Onderwijs-tools A-Z
Alfabetisch overzicht
Voor het verzorgen van onderwijs staan veel tools ter beschikking. Tot de digitale leeromgeving van Zuyd behoren een aantal applicaties waarvoor Zuyd een verwerkersovereenkomst heeft en daardoor AVG-proof (privacy) zijn. Deze Zuydtools worden door Zuyd ondersteund. In onderstaand overzicht zijn deze applicaties voorzien van het Zuydlogo. Heb je hiermee problemen, meld je dan bij de Servicedesk van Zuyd.
Daarnaast zijn er veel onderwijstools gratis via internet beschikbaar. Deze applicaties kunnen zeer handig zijn voor onderwijsdoeleinden. Ze bieden soms opties die met de Zuydtools niet mogelijk zijn. Omdat Zuyd geen AVG-overeenkomst heeft met deze tools moet je bewust zijn dat je geen privacy-gevoelige informatie vraagt aan / deelt met studenten.
Blogger | voor het maken van een weblog | |
Bubbl.us | voor het maken van mindmaps | |
E-voting | een stemtool in Moodle | ![]() |
Endnote | referentieprogramma | |
Evernote | voor het organiseren van notities | |
Google Forms | om vragenlijsten te maken | |
Google Keep | organiseren van notities | |
Kahoot! | quiz, discussie of vragenlijst; game-based | |
Mediasite | video-portal van Zuyd, incl desktoprecorder Mosaic | ![]() |
Mendeley | referentieprogramma | |
Mentimeter | organiseren van interactieve sessies | |
MindMeister | voor het maken van mindmaps | |
Moodle | digitale leeromgeving van Zuyd | ![]() |
Netvibes | maken van een eigen startpagina (dashboard) | |
Office 365 | office-functionaliteiten en de opslag van bestanden in de cloud, beschikbaar binnen Zuyd | ![]() |
OneNote | notities organiseren, onderdeel van Office 365 | ![]() |
Padlet | virtuele muur om tekst, afbeeldingen, video ed op te ‘plakken’ | |
PlayPosit | om video’s te bewerken | |
PowerPoint met audio | een vorm van een kennisclip | ![]() |
Powtoon | filmpjes maken voorzien van animatie en geluid | |
Prezi | presentatietool | |
Screencast-O-Matic | programma om activiteiten van het scherm op te nemen | |
Sendsteps | tool om gedurende een presentatie vragen te maken, een quiz te maken of te stemmen | ![]() |
SpeakUp | anoniem vragen stellen aan een docent | |
Socrative | interactieve tool waarmee je een quiz kunt maken | |
Stream | soort YouTube kanaal van Microsoft en is onderdeel van Office 365 | ![]() |
SurveyMonkey | vragenlijsten maken | |
Symbaloo | maken van een eigen startpagina (dashboard) | |
Tagul | woordwolk maken | |
Teams | onderdeel van Office 365 waarmee je groepen kan samenwerken, ook geschikt om online les te geven | ![]() |
Wiki | tool om gezamenlijk online documenten te bewerken en te delen | |
Yammer | sociaal mediaplatform voor bedrijven, onderdeel van Office 365 | ![]() |
Yurls | maken van een eigen startpagina (dashboard) | |
Woordwolk.nl | woordwolk maken | |
WordPress | maken van een weblog |
Soms kan meer met onze digitale leeromgeving Moodle dan je in eerste instantie dacht. Laat je inspireren door bouwstenen voor actief leren (gebaseerd op het boek ‘Wijze Lessen’)